- Get link
- X
- Other Apps
SummaryEdit
NOC | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 65 | 74 | 86 | 97 | 125 | 60 | 67 | 77 | 87 | 97 | 130 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
Total: 44 NOCs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 144 |
TimelineEdit
Event | Date | Venue |
---|---|---|
2019 World Championships | September 14–22, 2019 | ![]() |
Pan American Qualification Tournament | March 13–15, 2020 | ![]() |
Asian Qualification Tournament | March 2021[2] | ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | ![]() | |
European Qualification Tournament | ![]() | |
World Qualification Tournament | April 2021[2] | ![]() |
Men's freestyle eventsEdit
57 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
65 kgEdit
74 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
86 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
97 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Pan American Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
125 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
Men's Greco-Roman eventsEdit
60 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
67 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
77 kgEdit
87 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
97 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
130 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
Women's freestyle eventsEdit
50 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
53 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
57 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
62 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
68 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
76 kgEdit
Competition | Places | Qualified wrestlers |
---|---|---|
2019 World Championships | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan American Qualification Tournament | 2 | ![]() ![]() |
African & Oceania Qualification Tournament | 2 | |
European Qualification Tournament | 2 | |
Asian Qualification Tournament | 2 | |
World Qualification Tournament | 2 | |
Total | 16 |
NotesEdit
- ^ France's Zelimkhan Khadjievoriginally earned a quota place at the 2019 World Championships, but tested positive for doping, giving his nation's Olympic license to Poland.[3]
- ^ a b Khasanboy Rakhimov from Uzbekistan and Badzha Khutaba from Syria originally earned quota places at the 2019 World Championships, but tested positive for doping, giving Olympic licenses to Kosovo and Iran.[4]
- ^ Jenny Fransson of Sweden originally earned a quota place at the 2019 World Championships, but tested positive for doping, giving her Olympic license to Nigeria.
Comments